Dezember |
2017095 | 10.12.2017 | 15:32 | Medizinischer Notfall | | |
2017094 | 05.12.2017 | 02:30 | Medizinischer Notfall | | |
2017093 | 04.12.2017 | 14:01 | PKW Brand | | |
2017092 | 04.12.2017 | 08:05 | Medizinischer Notfall | | |
2017091 | 03.12.2017 | 10:30 | Absicherung Festumzug | | |
|
November |
2017090 | 29.11.2017 | 06:08 | Medizinischer Notfall | | |
2017089 | 27.11.2017 | 12:54 | Absichern Brandeinsatz | | |
2017088 | 27.11.2017 | 12:53 | Wohnungsbrand | | |
2017087 | 19.11.2017 | 10:00 | Verkehrsabischerung | | |
2017086 | 19.11.2017 | 02:20 | Medizinischer Notfall | | |
2017085 | 18.11.2017 | 10:31 | Medizinischer Notfall | | |
2017084 | 09.11.2017 | 17:30 | Martinsumzug | | |
|
Oktober |
2017083 | 30.10.2017 | 11:59 | Medizinischer Notfall | | |
2017082 | 21.10.2017 | 18:30 | Verkehrsabsicherung | | |
September |
2017081 | 23.09.2017 | 17:53 | THL-Klein | | |
2017080 | 20.09.2017 | 13:42 | Person im Wasser | | |
2017079 | 18.09.2017 | 16:37 | Medizinischer Notfall | | |
2017078 | 15.09.2017 | 16:10 | Türöffnung | | |
2017077 | 01.09.2017 | 09:18 | Medizinischer Notfall | | |
|
August |
2017076 | 17.08.2017 | 16:53 | Medizinischer Notfall | | |
|
Juli |
2017075 | 30.07.2017 | 17:07 | Medizinischer Notfall | | |
2017074 | 30.07.2017 | 07:19 | Medizinischer Notfall | | |
2017073 | 23.07.2017 | 09:45 | Verkehrsabsicherung | | |
2017072 | 23.07.2017 | 02:58 | Medizinischer Notfall | | |
2017071 | 13.07.2017 | 06:58 | Medizinischer Notfall | | |
2017070 | 11.07.2017 | 19:45 | Person im Wasser | | |
2017069 | 09.07.2017 | 21:21 | Medizinischer Notfall | | |
2017068 | 08.07.2017 | 17:30 | Burgfestspiele | | |
2017067 | 08.07.2017 | 06:02 | Medizinischer Notfall | | |
2017066 | 07.07.2017 | 17:30 | Burgfestspiele | | |
2017065 | 01.07.2017 | 17:30 | Burgfestspiele | | |
|
Juni |
2017064 | 30.06.2017 | 18:24 | Medizinischer Notfall | | |
2017063 | 30.06.2017 | 17:30 | Burgfestspiele | | |
2017062 | 28.06.2017 | 15:00 | Wespenumsiedlung | | |
2017061 | 28.06.2017 | 12:23 | Medizinischer Notfall | | |
2017060 | 27.06.2017 | 18:00 | Wespenumsiedlung | | |
2017059 | 27.06.2017 | 16:00 | Wespenumsiedlung | | |
2017058 | 27.06.2017 | 08:34 | Personensuche | | |
2017057 | 24.06.2017 | 17:30 | Burgfestspiele | | |
2017056 | 23.06.2017 | 17:30 | Burgfestspiele | | |
2017055 | 22.06.2017 | 18:00 | Hornissenumsiedlung | | |
2017054 | 21.06.2017 | 18:00 | Hornissenumsiedlung | | |
2017053 | 21.06.2017 | 15:00 | Hornissenumsiedlung | | |
2017052 | 20.06.2017 | 19:00 | Hornissenumsiedlung | | |
2017051 | 20.06.2017 | 16:00 | Hornissenumsiedlung | | |
2017050 | 17.06.2017 | 17:30 | Burgfestspiele | | |
2017049 | 16.06.2017 | 17:30 | Burgfestspiele | | |
2017048 | 15.06.2017 | 09:30 | Absicherung Prozession | | |
2017047 | 13.06.2017 | 17:24 | Person im Wasser | | |
2017046 | 12.06.2017 | 18:57 | Medizinischer Notfall | | |
2017045 | 06.06.2017 | 15:30 | Hornissenumsiedlung | | |
2017044 | 02.06.2017 | 22:31 | Medizinischer Notfall | | |
2017043 | 02.06.2017 | 02:18 | Medizinischer Notfall | | |
Mai |
2017042 | 31.05.2017 | 17:33 | PKW im Wasser | | |
2017041 | 28.05.2017 | 10:14 | Medizinischer Notfall | | |
2017040 | 26.05.2017 | 19:11 | Medizinischer Notfall | | |
2017039 | 25.05.2017 | 09:30 | Absicherung der Prozession | | |
2017038 | 23.05.2017 | 16:30 | Medizinischer Notfall | | |
2017037 | 20.05.2017 | 16:28 | Medizinischer Notfall | | |
2017036 | 08.05.2017 | 08:15 | Medizinischer Notfall | | |
|
April |
2017035 | 18.04.2017 | 07:00 | Medizinischer Notfall | | |
2017034 | 10.04.2017 | 16:13 | Medizinischer Notfall | | |
2017033 | 08.04.2017 | 06:38 | Brandmeldeanlage | | |
2017032 | 07.04.2017 | 15:15 | Medizinischer Notfall | | |
2017031 | 05.04.2017 | 08:35 | Medizinischer Notfall | | |
|
März |
2017030 | 31.03.2017 | 17:59 | Verkehrsunfall | | |
2017029 | 30.03.2017 | 19:19 | Medizinischer Notfall | | |
2017028 | 30.03.2017 | 07:45 | Medizinischer Notfall | | |
2017027 | 28.03.2017 | 10:16 | Medizinischer Notfall | | |
2017026 | 23.03.2017 | 11:50 | Medizinischer Notfall | | |
2019025 | 21.03.2017 | 22:10 | Medizinischer Notfall | | |
2017024 | 18.03.2017 | 12:58 | Medizinischer Notfall | | |
2017023 | 16.03.2017 | 16:52 | Verkehrsunfall eingeklemmte Personen | | |
2017022 | 16.03.2017 | 16:51 | Medizinischer Notfall | | |
2017021 | 14.03.2017 | 12:03 | Medizinischer Notfall | | |
2017020 | 10.03.2017 | 09:15 | Belüften von Räumen | | |
2017019 | 06.03.2017 | 08:58 | Wasserschaden | | |
2017018 | 02.03.2017 | 06:44 | Verkehrsunfall | | |
|
Februar |
2017017 | 22.02.2017 | 00:06 | Medizinischer Notfall | | |
2017016 | 11.02.2017 | 14:08 | Unterstützung Rettungsdienst | | |
2017015 | 03.02.2017 | 18:03 | Kleinbrand im Freien | | |
2017014 | 03.02.2017 | 16:03 | Medizinischer Notfall | | |
2017013 | 01.02.2017 | 16:05 | Zimmerbrand | | |
|
Januar |
2017012 | 29.01.2017 | 21:51 | Personensuche | | |
2017011 | 27.01.2017 | 13:52 | Personen im Wasser | | |
2017010 | 24.01.2017 | 23:28 | Medizinischer Notfall | | |
2017009 | 24.01.2017 | 16:19 | Personen im Wasser | | |
2017008 | 22.01.2017 | 22:47 | Medizinischer Notfall | | |
2017007 | 22.01.2017 | 17:30 | Brandwache | | |
2017006 | 22.01.2017 | 14:08 | Zimmerbrand | | |
2017005 | 20.01.2017 | 04:45 | Medizinischer Notfall | | |
2017004 | 16.01.2017 | 23:42 | Medizinischer Notfall | | |
2017003 | 13.01.2017 | 04:53 | Baum auf Straße LKW eingeschlossen | | |
2017002 | 07.01.2017 | 13:22 | Kaminbrand | | |
2017001 | 01.01.2017 | 00:01 | Medizinischer Notfall | | |